Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | BASDA |
Certificazione: | NMPA |
Numero di modello: | BDH-180 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 1 unità/scatola di legno |
Tempi di consegna: | 30-45 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | Carta di credito, Paypal, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10 insiemi al mese |
Nome di prodotto: | Tomografia computerizzata a emissione di fotone singolo | Peso: | Meno di 2300 kg |
---|---|---|---|
Rivelatore: | 2 | 3D: | sì |
Faccia domanda per: | Ente completo | Tipo di radiazione: | γ Ray |
Evidenziare: | macchina piena di ricerca di SPECT del corpo 3D,Macchina di ricerca di SPECT di 2 rivelatori,Una macchina di 2 del rivelatore ct di SPECT |
Introduzione della società
Nessun | Specificazione | |
1 | Rivelatore | |
1,1 | Numero del rivelatore | 2 pc, in pieno digitale, rettangolo |
1,2 | FOV del rivelatore | 360mm×500mm |
1,3 | Fotomoltiplicatore | 55×2 |
1,4 | Cristallo | Ioduro di sodio, spessore: 9.5mm |
1,5 | Gamma di energia | 50keV~400keV |
1,6 | Risoluzione in energia inerente (99mTc) | ≤9.9% |
1,7 | Risoluzione inerente dello spazio | |
1.7.1 | FOV centrale (FWHM) | ≤3.5mm |
1.7.2 | FOV centrale (FWTM) | ≤6.5mm |
1.7.3 | Efficace FOV (FWHM) | ≤3.5mm |
1.7.4 | Efficace FOV (FWTM) | ≤6.5mm |
1,8 | Uniformità intrinseca | |
1.8.1 | FOV centrale (differenziale) | ≤2.2% |
1.8.2 | FOV centrale (la totalità) | ≤3.0% |
1.8.3 | Efficace FOV (differenziale) | ≤2.5% |
1.8.4 | Efficace FOV (la totalità) | ≤3.0% |
1,9 | Formazione di striature inerente | |
1.9.1 | Formazione di striature differenziale (FOV centrale) | ≤0.7mm |
1.9.2 | Formazione di striature differenziale (efficace FOV) | ≤1.0mm |
1.9.3 | Linearità assolute (FOV centrale) | ≤2.0mm |
1.9.4 | Linearità assolute (efficace FOV) | ≤2.0mm |
1,10 | Tasso massimo di conteggio (@ larghezza 20% della finestra) | 130 kcps |
1,11 | Risoluzione del sistema (alto collimatore di energia bassa) | ≤8.0mm |
1,12 | Sensibilità di sistema (collimatore di alta risoluzione di energia bassa) | ≥71cpm/μCi |
1,13 | Differenza planare di sensibilità fra i rivelatori | ≤5% |
1,14 | Risoluzione dello spazio del sistema (collimatore di alta risoluzione di energia bassa, FWHM) | |
1.14.1 | Direzione assiale | 9.0mm |
1.14.2 | Direzione di Agittal | 12.0mm |
1.14.3 | Direzione tangenziale | 10.0mm |
1,15 | Movimento del rivelatore |
Rotazione: º 90 Up-down: 200mm |
1,16 | Affermi. Contrappeso del centro di rotazione |
≤2.5mm (collimatore generale di energia bassa) ≤3mm (collimatore di alta risoluzione di energia bassa) |
2 | Cavalletto | |
2,1 | Peso (senza collimatore) | ≤2300kg |
2,2 | Foro | ≥64cm |
2,3 | Rotazione | |
2.3.1 | Gamma di rotazione |
≥225º Da -45 º~180 º |
2.3.2 | Velocità di rotazione minima | ≤0.040RPM |
2.3.3 | Precisione di rotazione | ≤1º |
2,4 | Monitor di posizione | 12" schermo a colori |
2,5 | Cinghia sicura paziente | Sì |
2,6 | Tipo del cavalletto | Nessuno tipo a mensola |
2,7 | Gruppo di regolazione | 1 pc |
2,8 | Accessori del cavalletto | |
2.8.1 | Struttura portante | 1 pc |
2.8.2 | Piatto di giro | 1 pc |
2.8.3 | Sistema di controllo di moto | 1 insieme |
2.8.4 | Gabinetto di potere | 1 insieme |
3 | Tavola paziente | |
3,1 | Materiale della Tabella | Attenuazione ≤10% |
3,2 | Capacità di peso | 0~135kg |
3,3 | Gamma di ricerca | ≥190cm |
3,4 | Precisione di posizione | ≤2mm |
3,5 | Gamma di movimento verticale | 1140mm~650mm |
3,6 | Movimento orizzontale | |
3.6.1 | Velocità massima | ≥30cm/min |
3.6.2 | Velocità minima | ≤12cm/min |
3,7 | Velocità verticale del movimento | 20mm/s |
3,8 | Supporto capo | 1 pc |
3,9 | Supporto della Tabella | 1 insieme |
3,10 | Motore | insieme 2 |
4 | Collimatore | |
4,1 | Tipo di alta risoluzione collimatore (norma) di energia bassa | pc 2 |
4.1.1 | Peso di alta risoluzione del collimatore di energia bassa | ≤35kg per unità |
4,2 | Tipo generale collimatore dell'alta energia (facoltativo) | pc 2 |
4.2.1 | Tipo generale peso dell'alta energia del collimatore | ≤75kg/unit |
4,3 | Tipo generale collimatore di energia bassa (facoltativo) | pc 2 |
4.3.1 | Tipo peso di generale di energia bassa del collimatore | ≤50kg/unit |
4,4 | Dispositivo della sostituzione del collimatore | 1 pc per ogni collimatore |
5 | Stazione di lavoro di acquisizione | |
5,1 | OS | Windows |
5,2 | CPU | ≥2.8GHz |
5,3 | RAM | ≥2GB |
5,4 | HDD | ≥320GB |
5,5 | Monitor | ≥19» |
5,6 | Registratore | CRW/DVD |
5,7 | Tastiera e topo | 1 pc |
5,8 | DICOM3.0 | Sì |
6 | Stazione di lavoro di postelaborazione | |
6,1 | OS | Windows |
6,2 | CPU | ≥2.8GHz |
6,3 | RAM | ≥2GB |
6,4 | HDD | ≥320GB |
6,5 | Monitor | ≥19» |
6,6 | Registratore | CRW/DVD |
6,7 | Tastiera e topo | 1 pc |
6,8 | DICOM3.0 | Sì |
7 | Funzione del software | |
7,1 | Lingua | Inglese |
7.1.1 | Raccolta statica | Sì |
7.1.2 | Acquisizione di ricerca del corpo intero | Sì |
7.1.3 | Raccolta dinamica | Sì |
7.1.4 | Sezione | Sì |
7,2 | Esposizione ed analisi di immagine generali | Sì |
7.2.1 | Zummi, zumi fuori, copia | Sì |
7.2.2 | Filtro da immagine | Sì |
7.2.3 | Funzione di cinematografia | Sì |
7.2.4 | Il ROI stabilisce, esposizione e statistiche | Sì |
7.2.5 | Funzione della tavolozza | Sì |
7.2.6 | Larghezza/livello della finestra | Sì |
7,3 | Software di calcolo della curva | Sì |
7.3.1 | Curva radioattiva di tempo | Sì |
7.3.2 | Funzione matematica di immagine | Sì |
7.3.3 | Funzione di misura | Sì |
7,4 | Analisi di funzione dell'organo | |
7.4.1 | Rappresentazione ed analisi dell'osso | Sì |
7.4.2 | Analisi sezionale di rappresentazione dell'osso | Sì |
7.4.3 | Rappresentazione ed analisi complete del corpo | Sì |
7.4.4 | Rappresentazione ed analisi della tiroide | Sì |
7.4.5 | Campionamento della tiroide ed analisi quantitativa | Sì |
7.4.6 | Esposizione di immagine e funzione di elaborazione generali | Sì |
7,5 | Analisi di funzione renale | |
7.5.1 | Analisi di base | Sì |
7.5.2 | Analisi dinamica | Sì |
7.5.3 | Analisi statica | Sì |
7.5.4 | Analisi glomerulare di grado di filtrazione di GFR | Sì |
7.5.5 | Analisi renale di aspersione | Sì |
7.5.6 | Sinistra/giusta analisi di tasso di clearance renale | Sì |
7,6 | Ricostruzione | |
7.6.1 | Ricostruzione trasversale | Sì |
7.6.2 | Ricostruzione sagittale | Sì |
7.6.3 | Ricostruzione della corona | Sì |
7.6.4 | Ricostruzione sezionale cardiaca su misura | Sì |
7,7 | Sistema di rapporto | Inglese |
7.7.1 | Sistema di gestione di informazioni di utente | Sì |
7.7.2 | Software di stampa di immagine | Sì |
7,8 | Software di controllo di qualità | Inglese |
7.8.1 | Funzione di adeguamento di dimensione del pixel | Sì |
7.8.2 | Funzione automatica di correzione di guadagno | Sì |
7.8.3 | Funzione di correzione di energia | Sì |
7.8.4 | Funzione di correzione di linearità | Sì |
7.8.5 | Funzione di correzione di uniformità | Sì |
8 | Controllo di qualità | |
8,1 | Fantasma di controllo di qualità | Sì |
8,2 | Fonte | Sì |
8,3 | Manuale dell'utente | Sì |
8,4 | Miglioramento del software libero | Sì |
Persona di contatto: Peng
Telefono: +86-18124770842
Addresss: Pavimento 19, blocco 1A, edificio di Basda, strada di no. 28 Nantong, distretto di Longgang, Shenzhen, provincia del Guangdong, P.R.C.
Factory Indirizzo:Blocco 1B, edificio di Basda, strada di no. 28 Nantong, distretto di Longgang, Shenzhen, provincia del Guangdong, P.R.C.